統計由2022/4/1以後
Total people confirmed : 0
3劑BNT突破性感染 : | 0 |
3劑莫德納突破性感染 : | 0 |
3劑高端突破性感染 : | 0 |
2劑AZ、1劑BNT突破性感染 : | 0 |
2劑AZ、1劑莫德納突破性感染 : | 0 |
2劑高端、1劑BNT突破性感染 : | 0 |
2劑高端1劑莫德納突破性感染 : | 0 |
1劑AZ、2劑莫德納突破性感染 : | 0 |
非上述三劑突破性感染 : | 0 |
未注射疫苗感染 : | 0 |
調查中 : | 0 |
症狀統計
無症狀 | 0 |
有症狀 | 0 |
調查中 | 0 |
Last confirmed date is 2022-1-1
[Data from: Taiwan NCHC]