Taiwan COVID-19 2022 每日送驗數
通報日 | 法定傳染病通報 | 居家檢疫送驗 | 擴大監測送驗 |
---|---|---|---|
2022/4/1 | 345 | 0 | 38246 |
2022/4/2 | 458 | 0 | 23418 |
2022/4/3 | 296 | 0 | 21763 |
2022/4/4 | 346 | 0 | 27689 |
2022/4/5 | 420 | 0 | 31172 |
2022/4/6 | 584 | 0 | 48919 |
2022/4/7 | 592 | 0 | 45737 |
2022/4/8 | 596 | 0 | 52329 |
2022/4/9 | 622 | 0 | 38393 |
2022/4/10 | 644 | 0 | 30146 |
2022/4/11 | 774 | 0 | 57721 |
2022/4/12 | 966 | 0 | 47804 |
2022/4/13 | 1117 | 0 | 51906 |
2022/4/14 | 1356 | 0 | 46571 |
2022/4/15 | 1340 | 0 | 47776 |
2022/4/16 | 1525 | 0 | 40924 |
2022/4/17 | 1524 | 0 | 33467 |
2022/4/18 | 1826 | 0 | 55300 |
2022/4/19 | 2476 | 0 | 55076 |
2022/4/20 | 3121 | 0 | 56790 |
2022/4/21 | 4097 | 0 | 53251 |
2022/4/22 | 4442 | 0 | 55312 |
2022/4/23 | 5251 | 0 | 43823 |
2022/4/24 | 5601 | 0 | 42482 |
2022/4/25 | 6948 | 0 | 61837 |
2022/4/26 | 9154 | 0 | 55147 |
2022/4/27 | 11971 | 0 | 54275 |
2022/4/28 | 12457 | 0 | 45129 |
2022/4/29 | 15259 | 0 | 46732 |
2022/4/30 | 17532 | 0 | 38658 |
2022/5/1 | 18830 | 0 | 31456 |
2022/5/2 | 22772 | 0 | 43168 |
2022/5/3 | 28124 | 0 | 37017 |
2022/5/4 | 29453 | 0 | 34034 |
2022/5/5 | 33916 | 0 | 31117 |
2022/5/6 | 44955 | 0 | 34729 |
2022/5/7 | 43571 | 0 | 27713 |
2022/5/8 | 40677 | 0 | 19660 |
2022/5/9 | 39672 | 0 | 33220 |
2022/5/10 | 68901 | 0 | 28282 |
2022/5/11 | 65282 | 0 | 27454 |
2022/5/12 | 65781 | 0 | 24585 |
2022/5/13 | 65236 | 0 | 24527 |
2022/5/14 | 68679 | 0 | 20318 |
2022/5/15 | 61951 | 0 | 17396 |
2022/5/16 | 67272 | 0 | 28530 |
2022/5/17 | 84041 | 0 | 25465 |
2022/5/18 | 91462 | 0 | 25873 |
2022/5/19 | 85171 | 0 | 22172 |
2022/5/20 | 85079 | 0 | 23353 |
2022/5/21 | 79533 | 0 | 19199 |
2022/5/22 | 66509 | 0 | 15760 |
2022/5/23 | 83277 | 0 | 27107 |
2022/5/24 | 89315 | 0 | 23512 |
2022/5/25 | 82073 | 0 | 22195 |
2022/5/26 | 93451 | 0 | 19449 |
2022/5/27 | 80823 | 0 | 17935 |
2022/5/28 | 76385 | 0 | 16829 |
2022/5/29 | 60167 | 0 | 14361 |
2022/5/30 | 80961 | 0 | 22320 |
2022/5/31 | 88310 | 0 | 20014 |
2022/6/1 | 78546 | 0 | 17121 |
2022/6/2 | 74803 | 0 | 15498 |
2022/6/3 | 68171 | 0 | 11340 |
2022/6/4 | 62101 | 0 | 15841 |
2022/6/5 | 53029 | 0 | 12000 |
2022/6/6 | 83092 | 0 | 22229 |
2022/6/7 | 80069 | 0 | 19324 |
2022/6/8 | 72928 | 0 | 18525 |
2022/6/9 | 68329 | 0 | 16880 |
2022/6/10 | 52678 | 0 | 16334 |
2022/6/11 | 77599 | 0 | 15374 |
2022/6/12 | 45062 | 0 | 12183 |
2022/6/13 | 66151 | 0 | 20565 |
2022/6/14 | 68922 | 0 | 18277 |
2022/6/15 | 63188 | 0 | 19614 |
2022/6/16 | 55254 | 0 | 16786 |
2022/6/17 | 53689 | 0 | 15397 |
2022/6/18 | 50627 | 0 | 16101 |
2022/6/19 | 35639 | 0 | 12012 |
2022/6/20 | 56396 | 0 | 21023 |
2022/6/21 | 52213 | 0 | 18501 |
2022/6/22 | 48329 | 0 | 19729 |
2022/6/23 | 45748 | 0 | 16294 |
2022/6/24 | 40411 | 0 | 15222 |
2022/6/25 | 39625 | 0 | 16250 |
2022/6/26 | 28555 | 0 | 11887 |
2022/6/27 | 44444 | 0 | 20424 |
2022/6/28 | 42202 | 0 | 19020 |
2022/6/29 | 38907 | 0 | 19118 |
2022/6/30 | 35811 | 0 | 16088 |
2022/7/1 | 34852 | 0 | 16779 |
2022/7/2 | 32682 | 0 | 17893 |
2022/7/3 | 23123 | 0 | 12802 |
2022/7/4 | 36020 | 0 | 22650 |
2022/7/5 | 34550 | 0 | 20347 |
2022/7/6 | 31477 | 0 | 20304 |
2022/7/7 | 30450 | 0 | 16856 |
2022/7/8 | 28162 | 0 | 16522 |
2022/7/9 | 27838 | 0 | 18502 |
2022/7/10 | 19135 | 0 | 13249 |
2022/7/11 | 31249 | 0 | 23149 |
2022/7/12 | 29912 | 0 | 21645 |
2022/7/13 | 27655 | 0 | 21373 |
2022/7/14 | 25304 | 0 | 18241 |
2022/7/15 | 25323 | 0 | 17251 |
2022/7/16 | 24191 | 0 | 19142 |
2022/7/17 | 18137 | 0 | 14132 |
2022/7/18 | 27181 | 0 | 24514 |
2022/7/19 | 27236 | 0 | 22542 |
2022/7/20 | 25277 | 0 | 23037 |
2022/7/21 | 24097 | 0 | 18730 |
2022/7/22 | 22618 | 0 | 18007 |
2022/7/23 | 21754 | 0 | 20508 |
2022/7/24 | 17133 | 0 | 14703 |
2022/7/25 | 25090 | 0 | 24693 |
2022/7/26 | 25678 | 0 | 21488 |
2022/7/27 | 23904 | 0 | 22492 |
2022/7/28 | 23265 | 0 | 18350 |
2022/7/29 | 21503 | 0 | 17496 |
2022/7/30 | 21060 | 0 | 19844 |
2022/7/31 | 16602 | 0 | 14791 |
2022/8/1 | 23545 | 0 | 24277 |
2022/8/2 | 23940 | 0 | 22506 |
2022/8/3 | 22925 | 0 | 22096 |
2022/8/4 | 21888 | 0 | 18798 |
2022/8/5 | 19972 | 0 | 18118 |
2022/8/6 | 21946 | 0 | 19359 |
2022/8/7 | 15430 | 0 | 14775 |
2022/8/8 | 23663 | 0 | 24347 |
2022/8/9 | 23821 | 0 | 22125 |
2022/8/10 | 22909 | 0 | 22062 |
2022/8/11 | 21995 | 0 | 18717 |
2022/8/12 | 21280 | 0 | 17873 |
2022/8/13 | 21070 | 0 | 19588 |
2022/8/14 | 15790 | 0 | 15338 |
2022/8/15 | 23163 | 0 | 24387 |
2022/8/16 | 24840 | 0 | 23265 |
2022/8/17 | 23423 | 0 | 22206 |
2022/8/18 | 22807 | 0 | 19760 |
2022/8/19 | 22152 | 0 | 18597 |
2022/8/20 | 22378 | 0 | 20547 |
2022/8/21 | 16911 | 0 | 15892 |
2022/8/22 | 26356 | 0 | 24042 |
2022/8/23 | 28539 | 0 | 22826 |
2022/8/24 | 27252 | 0 | 22459 |
2022/8/25 | 26729 | 0 | 19438 |
2022/8/26 | 25898 | 0 | 18943 |
2022/8/27 | 26776 | 0 | 21472 |
2022/8/28 | 20426 | 0 | 15941 |
2022/8/29 | 31472 | 0 | 25453 |
2022/8/30 | 34601 | 0 | 23093 |
2022/8/31 | 34083 | 0 | 21592 |
2022/9/1 | 33790 | 0 | 18644 |
2022/9/2 | 32807 | 0 | 16839 |
2022/9/3 | 34338 | 0 | 16258 |
2022/9/4 | 24100 | 0 | 14608 |
2022/9/5 | 36709 | 0 | 21306 |
2022/9/6 | 41268 | 0 | 19431 |
2022/9/7 | 35109 | 0 | 17394 |
2022/9/8 | 34280 | 0 | 16136 |
2022/9/9 | 35885 | 0 | 15829 |
2022/9/10 | 32134 | 0 | 14198 |
2022/9/11 | 25592 | 0 | 14414 |
2022/9/12 | 47038 | 0 | 20342 |
2022/9/13 | 49680 | 0 | 19720 |
2022/9/14 | 45414 | 0 | 18233 |
2022/9/15 | 41658 | 0 | 18072 |
2022/9/16 | 39631 | 0 | 16754 |
2022/9/17 | 39548 | 0 | 16742 |
2022/9/18 | 28456 | 0 | 14168 |
2022/9/19 | 44719 | 0 | 19325 |
2022/9/20 | 46849 | 0 | 19666 |
2022/9/21 | 42448 | 0 | 17820 |
2022/9/22 | 39999 | 0 | 16536 |
2022/9/23 | 38338 | 0 | 15640 |
2022/9/24 | 38949 | 0 | 16090 |
2022/9/25 | 28747 | 0 | 13926 |
2022/9/26 | 45817 | 0 | 18656 |
2022/9/27 | 48579 | 0 | 18289 |
2022/9/28 | 44840 | 0 | 17225 |
2022/9/29 | 43480 | 0 | 10545 |
2022/9/30 | 43082 | 0 | 9876 |
2022/10/1 | 43277 | 0 | 10846 |
2022/10/2 | 33409 | 0 | 8450 |
2022/10/3 | 49519 | 0 | 13811 |
2022/10/4 | 54880 | 0 | 12535 |
2022/10/5 | 46465 | 0 | 11858 |
2022/10/6 | 50604 | 0 | 10476 |
2022/10/7 | 44519 | 0 | 8816 |
2022/10/8 | 44556 | 0 | 8346 |
2022/10/9 | 32107 | 0 | 8384 |
2022/10/10 | 41441 | 0 | 10146 |
2022/10/11 | 52374 | 0 | 13292 |
2022/10/12 | 53398 | 0 | 9608 |
2022/10/13 | 48216 | 0 | 6615 |
2022/10/14 | 43504 | 0 | 5934 |
2022/10/15 | 41539 | 0 | 5201 |
2022/10/16 | 28853 | 0 | 4913 |
2022/10/17 | 44876 | 0 | 7157 |
2022/10/18 | 44612 | 0 | 6558 |
2022/10/19 | 39798 | 0 | 6073 |
2022/10/20 | 37283 | 0 | 5975 |
2022/10/21 | 35630 | 0 | 5689 |
2022/10/22 | 35360 | 0 | 5237 |
2022/10/23 | 26350 | 0 | 4976 |
2022/10/24 | 39166 | 0 | 6902 |
2022/10/25 | 40295 | 0 | 5957 |
2022/10/26 | 35666 | 0 | 5800 |
2022/10/27 | 34592 | 0 | 5708 |
2022/10/28 | 32511 | 0 | 5326 |
2022/10/29 | 31581 | 0 | 4656 |
2022/10/30 | 22634 | 0 | 4588 |
2022/10/31 | 34272 | 0 | 6251 |
2022/11/1 | 33192 | 0 | 5643 |
2022/11/2 | 29983 | 0 | 5689 |
2022/11/3 | 27606 | 0 | 5680 |
2022/11/4 | 25577 | 0 | 4967 |
2022/11/5 | 24362 | 0 | 4641 |
2022/11/6 | 16561 | 0 | 4375 |
2022/11/7 | 24961 | 0 | 6169 |
2022/11/8 | 24852 | 0 | 5542 |
2022/11/9 | 22334 | 0 | 5467 |
2022/11/10 | 20310 | 0 | 5407 |
2022/11/11 | 19227 | 0 | 5061 |
2022/11/12 | 18613 | 0 | 4522 |
2022/11/13 | 16689 | 0 | 4328 |
2022/11/14 | 18488 | 0 | 5983 |
2022/11/15 | 22684 | 0 | 5352 |
2022/11/16 | 20126 | 0 | 5091 |
2022/11/17 | 18014 | 0 | 5097 |
2022/11/18 | 16570 | 0 | 4939 |
2022/11/19 | 16229 | 0 | 4228 |
2022/11/20 | 11915 | 0 | 3995 |
2022/11/21 | 18168 | 0 | 5733 |
2022/11/22 | 17891 | 0 | 5313 |
2022/11/23 | 16054 | 0 | 4917 |
2022/11/24 | 14192 | 0 | 4754 |
2022/11/25 | 13279 | 0 | 4644 |
2022/11/26 | 13306 | 0 | 3859 |
2022/11/27 | 10659 | 0 | 4045 |
2022/11/28 | 17284 | 0 | 5748 |
2022/11/29 | 17736 | 0 | 5224 |
2022/11/30 | 15646 | 0 | 4706 |
2022/12/1 | 14092 | 0 | 4552 |
2022/12/2 | 13155 | 0 | 4248 |
2022/12/3 | 13019 | 0 | 3920 |
2022/12/4 | 10249 | 0 | 3743 |
2022/12/5 | 16044 | 0 | 5401 |
2022/12/6 | 16748 | 0 | 4728 |
2022/12/7 | 15292 | 0 | 4696 |
2022/12/8 | 14359 | 0 | 4583 |
2022/12/9 | 14289 | 0 | 4303 |
2022/12/10 | 14084 | 0 | 3855 |
2022/12/11 | 10859 | 0 | 3756 |
2022/12/12 | 17162 | 0 | 5252 |
2022/12/13 | 17662 | 0 | 4683 |
2022/12/14 | 16072 | 0 | 4420 |
2022/12/15 | 15422 | 0 | 4498 |
2022/12/16 | 15628 | 0 | 4527 |
2022/12/17 | 15138 | 0 | 3579 |
2022/12/18 | 10378 | 0 | 3546 |
2022/12/19 | 17144 | 0 | 5348 |
2022/12/20 | 19149 | 0 | 4882 |
2022/12/21 | 19894 | 0 | 4532 |
2022/12/22 | 19100 | 0 | 4523 |
2022/12/23 | 18061 | 0 | 4383 |
2022/12/24 | 17727 | 0 | 3773 |
2022/12/25 | 14245 | 0 | 3844 |
2022/12/26 | 24503 | 0 | 5374 |
2022/12/27 | 28171 | 0 | 4807 |
2022/12/28 | 27958 | 0 | 4647 |
2022/12/29 | 27413 | 0 | 4649 |
2022/12/30 | 25773 | 0 | 4684 |
2022/12/31 | 25388 | 0 | 3810 |
2023/1/1 | 16620 | 0 | 4407 |
2023/1/2 | 25012 | 0 | 5558 |
2023/1/3 | 33874 | 0 | 6392 |
2023/1/4 | 31527 | 0 | 5987 |
2023/1/5 | 27692 | 0 | 6133 |
2023/1/6 | 24427 | 0 | 6033 |
2023/1/7 | 23425 | 0 | 6189 |
2023/1/8 | 17336 | 0 | 5729 |
2023/1/9 | 25057 | 0 | 7917 |
2023/1/10 | 25634 | 0 | 7517 |
2023/1/11 | 22927 | 0 | 7114 |
2023/1/12 | 21741 | 0 | 7236 |
2023/1/13 | 20407 | 0 | 7682 |
2023/1/14 | 21269 | 0 | 7082 |
2023/1/15 | 15647 | 0 | 6669 |
2023/1/16 | 20019 | 0 | 8061 |
2023/1/17 | 21030 | 0 | 7833 |
2023/1/18 | 18423 | 0 | 7114 |
2023/1/19 | 18227 | 0 | 6554 |
2023/1/20 | 21083 | 0 | 6104 |
2023/1/21 | 19201 | 0 | 5075 |
2023/1/22 | 10666 | 0 | 5847 |
2023/1/23 | 14894 | 0 | 6627 |
2023/1/24 | 16500 | 0 | 6425 |
2023/1/25 | 19161 | 0 | 7001 |
2023/1/26 | 24348 | 0 | 7133 |
2023/1/27 | 27440 | 0 | 7015 |
2023/1/28 | 27367 | 0 | 6423 |
2023/1/29 | 22283 | 0 | 6228 |
2023/1/30 | 32299 | 0 | 8818 |
2023/1/31 | 31802 | 0 | 7654 |
2023/2/1 | 27083 | 0 | 7906 |
2023/2/2 | 25467 | 0 | 7511 |
2023/2/3 | 23758 | 0 | 7787 |
2023/2/4 | 22995 | 0 | 6885 |
2023/2/5 | 16645 | 0 | 5830 |
2023/2/6 | 23405 | 0 | 8544 |
2023/2/7 | 24239 | 0 | 6453 |
2023/2/8 | 20928 | 0 | 6124 |
2023/2/9 | 19642 | 0 | 6084 |
2023/2/10 | 18307 | 0 | 5815 |
2023/2/11 | 17189 | 0 | 5098 |
2023/2/12 | 12663 | 0 | 4862 |
2023/2/13 | 20518 | 0 | 7057 |
2023/2/14 | 19870 | 0 | 5675 |
2023/2/15 | 16761 | 0 | 5190 |
2023/2/16 | 15432 | 0 | 5234 |
2023/2/17 | 15058 | 0 | 5202 |
2023/2/18 | 15871 | 0 | 5063 |
2023/2/19 | 12065 | 0 | 4592 |
2023/2/20 | 17263 | 0 | 6223 |
2023/2/21 | 16495 | 0 | 5226 |
2023/2/22 | 14394 | 0 | 5178 |
2023/2/23 | 13459 | 0 | 5464 |
2023/2/24 | 13544 | 0 | 5068 |
2023/2/25 | 13101 | 0 | 4209 |
2023/2/26 | 7759 | 0 | 3958 |
2023/2/27 | 10128 | 0 | 5546 |
2023/2/28 | 12233 | 0 | 4733 |
2023/3/1 | 14117 | 0 | 5002 |
Taiwan COVID-19病例數及檢驗數最新資訊
日期 | 確診 | 死亡 | 送驗 | 排除 | 昨日確診 | 昨日排除 | 昨日送驗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 00 | 397,504 | 931 | 9,074,309 | 8,636,383 | 40304 | 16,864 | 55,900 |
2022-05-10 17 | 448,323 | 943 | 9,074,309 | 8,636,383 | 40304 | 16,864 | 55,900 |
2022-05-10 20 | 448,323 | 943 | 9,074,309 | 8,636,383 | 40304 | 16,864 | 55,900 |
2022-05-11 08 | 448,323 | 943 | 9,191,841 | 8,684,461 | 50828 | 48,078 | 117,778 |
2022-05-11 20 | 505,455 | 951 | 9,191,841 | 8,684,461 | 50828 | 48,078 | 117,778 |
2022-05-12 08 | 505,455 | 951 | 9,284,358 | 8,712,480 | 57216 | 28,019 | 92,766 |
2022-05-12 20 | 570,870 | 968 | 9,284,358 | 8,712,480 | 57216 | 28,019 | 92,766 |
2022-05-13 08 | 570,870 | 968 | 9,374,088 | 8,739,409 | 65446 | 26,929 | 90,052 |
2022-05-13 20 | 635,870 | 968 | 9,374,088 | 8,739,409 | 65446 | 26,929 | 90,052 |
2022-05-14 08 | 635,870 | 1009 | 9,464,191 | 8,765,184 | 65011 | 25,775 | 90,622 |
2022-05-14 20 | 699,824 | 1049 | 9,464,191 | 8,765,184 | 65011 | 25,775 | 90,622 |
2022-05-15 08 | 699,824 | 1049 | 9,558,371 | 8,786,521 | 64041 | 21,337 | 95,193 |
2022-05-15 20 | 768,543 | 1068 | 9,558,371 | 8,786,521 | 64041 | 21,337 | 95,193 |
2022-05-16 08 | 768,543 | 1068 | 9,633,462 | 8,803,188 | 68769 | 16,667 | 75,258 |
2022-05-16 20 | 830,257 | 1097 | 9,633,462 | 8,803,188 | 68769 | 16,667 | 75,258 |
2022-05-17 08 | 830,257 | 1097 | 9,729,489 | 8,830,935 | 61754 | 27,747 | 96,838 |
2022-05-17 20 | 896,059 | 1135 | 9,729,489 | 8,830,935 | 61754 | 27,747 | 96,838 |
2022-05-18 08 | 896,059 | 1135 | 9,841,113 | 8,857,374 | 65833 | 26,439 | 112,623 |
2022-05-18 20 | 981,141 | 1176 | 9,841,113 | 8,857,374 | 65833 | 26,439 | 112,623 |
2022-05-19 08 | 981,141 | 1176 | 9,956,206 | 8,881,632 | 85356 | 24,258 | 115,769 |
2022-05-19 20 | 1,070,561 | 1235 | 9,956,206 | 8,881,632 | 85356 | 24,258 | 115,769 |
2022-05-20 08 | 1,070,561 | 1235 | 10,063,654 | 8,904,378 | 90378 | 22,746 | 107,914 |
2022-05-20 20 | 1,156,291 | 1284 | 10,063,654 | 8,904,378 | 90378 | 22,746 | 107,914 |
2022-05-21 08 | 1,156,291 | 1284 | 10,171,178 | 8,926,804 | 85761 | 22,426 | 107,778 |
2022-05-21 20 | 1,240,897 | 1343 | 10,171,178 | 8,926,804 | 85761 | 22,426 | 107,778 |
2022-05-22 08 | 1,240,897 | 1343 | 10,270,540 | 8,946,704 | 84639 | 19,900 | 99,586 |
2022-05-22 20 | 1,320,371 | 1396 | 10,270,540 | 8,946,704 | 84639 | 19,900 | 99,586 |
2022-05-23 08 | 1,320,371 | 1396 | 10,351,305 | 8,960,960 | 79487 | 14,256 | 80,932 |
2022-05-23 20 | 1,386,640 | 1436 | 10,351,305 | 8,960,960 | 79487 | 14,256 | 80,932 |
2022-05-24 08 | 1,386,640 | 1436 | 10,453,240 | 8,987,906 | 66283 | 26,946 | 102,324 |
2022-05-24 20 | 1,469,019 | 1478 | 10,453,240 | 8,987,906 | 66283 | 26,946 | 102,324 |
2022-05-25 08 | 1,469,019 | 1478 | 10,570,121 | 9,016,807 | 82435 | 28,901 | 117,191 |
2022-05-25 20 | 1,558,380 | 1554 | 10,570,121 | 9,016,807 | 82435 | 28,901 | 117,191 |
2022-05-26 08 | 1,558,380 | 1554 | 10,677,190 | 9,039,299 | 89389 | 22,492 | 107,360 |
2022-05-26 20 | 1,640,271 | 1658 | 10,677,190 | 9,039,299 | 89389 | 22,492 | 107,360 |
2022-05-27 08 | 1,640,271 | 1658 | 10,789,017 | 9,059,842 | 81907 | 20,543 | 112,284 |
2022-05-27 20 | 1,735,067 | 1784 | 10,789,017 | 9,059,842 | 81907 | 20,543 | 112,284 |
2022-05-28 08 | 1,735,067 | 1784 | 10,899,262 | 9,080,117 | 94855 | 20,275 | 110,736 |
2022-05-28 20 | 1,815,703 | 1911 | 10,899,262 | 9,080,117 | 94855 | 20,275 | 110,736 |
2022-05-29 08 | 1,815,703 | 1911 | 10,991,648 | 9,096,696 | 80881 | 16,579 | 92,721 |
2022-05-29 20 | 1,892,272 | 2056 | 10,991,648 | 9,096,696 | 80881 | 16,579 | 92,721 |
2022-05-30 08 | 1,892,272 | 2056 | 11,058,044 | 9,109,556 | 76605 | 12,860 | 66,692 |
2022-05-30 20 | 1,952,355 | 2165 | 11,058,044 | 9,109,556 | 76605 | 12,860 | 66,692 |
2022-05-31 08 | 1,952,355 | 2165 | 11,161,945 | 9,132,564 | 60103 | 23,008 | 104,355 |
2022-05-31 20 | 2,032,983 | 2255 | 11,161,945 | 9,132,564 | 60103 | 23,008 | 104,355 |
2022-06-01 08 | 2,032,983 | 2255 | 11,268,682 | 9,154,046 | 80705 | 21,482 | 107,096 |
2022-06-01 20 | 2,121,231 | 2377 | 11,268,682 | 9,154,046 | 80705 | 21,482 | 107,096 |
2022-06-02 08 | 2,121,231 | 2377 | 11,366,748 | 9,171,464 | 88293 | 17,418 | 98,329 |
2022-06-02 20 | 2,198,161 | 2521 | 11,366,748 | 9,171,464 | 88293 | 17,418 | 98,329 |
2022-06-03 08 | 2,198,161 | 2521 | 11,459,220 | 9,189,517 | 76986 | 18,053 | 92,759 |
2022-06-03 20 | 2,274,666 | 2663 | 11,459,220 | 9,189,517 | 76986 | 18,053 | 92,759 |
2022-06-04 08 | 2,274,666 | 2663 | 11,541,783 | 9,203,202 | 76564 | 13,685 | 82,640 |
2022-06-04 20 | 2,342,794 | 22815 | 11,541,783 | 9,203,202 | 76564 | 13,685 | 82,640 |
2022-06-05 08 | 2,342,794 | 2815 | 11,616,037 | 9,217,657 | 68151 | 14,455 | 74,347 |
2022-06-05 20 | 2,404,871 | 2939 | 11,626,097 | 9,218,989 | 68151 | 15,787 | 84,420 |
2022-06-06 08 | 2,404,871 | 2939 | 11,692,165 | 9,231,093 | 62110 | 12,104 | 66,123 |
2022-06-06 20 | 2,457,881 | 3090 | 11,692,165 | 9,231,093 | 62110 | 12,104 | 66,123 |
2022-06-07 08 | 2,457,881 | 3090 | 11,795,491 | 9,252,303 | 53023 | 21,210 | 103,440 |
2022-06-07 20 | 2,540,871 | 3214 | 11,795,491 | 9,252,303 | 53023 | 21,210 | 103,440 |
2022-06-08 08 | 2,540,871 | 3214 | 11,896,536 | 9,272,960 | 83027 | 20,657 | 101,258 |
2022-06-08 20 | 2,620,941 | 3373 | 11,896,536 | 9,272,960 | 83027 | 20,657 | 101,258 |
2022-06-09 08 | 2,620,941 | 3373 | 11,988,984 | 9,292,016 | 80223 | 19,056 | 92,624 |
2022-06-09 20 | 2,693,787 | 3584 | 11,988,984 | 9,292,016 | 80223 | 19,056 | 92,624 |
2022-06-10 08 | 2,693,787 | 3584 | 12,074,379 | 9,309,106 | 72967 | 17,090 | 85,488 |
2022-06-10 20 | 2,762,080 | 3797 | 12,074,379 | 9,309,106 | 72967 | 17,090 | 85,488 |
2022-06-11 08 | 2,762,080 | 3797 | 12,144,125 | 9,326,304 | 68347 | 17,198 | 69,792 |
2022-06-11 20 | 2,841,696 | 4008 | 12,184,747 | 9,326,301 | 68347 | 17,195 | 110,417 |
2022-06-12 08 | 2,841,696 | 4008 | 12,237,337 | 9,342,699 | 79663 | 16,398 | 52,917 |
2022-06-12 20 | 2,892,263 | 4171 | 12,237,337 | 9,342,699 | 79663 | 16,398 | 52,917 |
2022-06-13 08 | 2,892,263 | 4171 | 12,294,824 | 9,353,700 | 50657 | 11,001 | 57,529 |
2022-06-13 20 | 2,937,363 | 4280 | 12,294,824 | 9,353,700 | 50657 | 11,001 | 57,529 |
2022-06-14 08 | 2,937,363 | 4280 | 12,379,514 | 9,374,140 | 45110 | 20,440 | 84,757 |
2022-06-14 20 | 3,003,501 | 4403 | 12,379,514 | 9,374,140 | 45110 | 20,440 | 84,757 |
2022-06-15 08 | 3,003,501 | 4403 | 12,467,209 | 9,392,379 | 66189 | 18,239 | 87,764 |
2022-06-15 20 | 3,072,432 | 4546 | 12,467,209 | 9,392,379 | 66189 | 18,239 | 87,764 |
2022-06-16 08 | 3,072,432 | 4546 | 12,550,511 | 9,410,508 | 68965 | 18,129 | 83,399 |
2022-06-16 20 | 3,135,565 | 4714 | 12,550,511 | 9,410,508 | 68965 | 18,129 | 83,399 |
2022-06-17 08 | 3,135,565 | 4714 | 12,622,602 | 9,427,808 | 63221 | 17,300 | 72,141 |
2022-06-17 20 | 3,190,787 | 4868 | 12,622,602 | 9,427,808 | 63221 | 17,300 | 72,141 |
2022-06-18 08 | 3,190,787 | 4868 | 12,692,040 | 9,443,761 | 55261 | 15,953 | 69,504 |
2022-06-18 20 | 3,244,453 | 5049 | 12,692,040 | 9,443,761 | 55261 | 15,953 | 69,504 |
2022-06-19 08 | 3,244,453 | 5049 | 12,758,563 | 9,460,791 | 53707 | 17,030 | 66,552 |
2022-06-19 20 | 3,295,076 | 5221 | 12,758,563 | 9,460,791 | 53707 | 17,030 | 66,552 |
2022-06-20 08 | 3,295,076 | 5221 | 12,806,345 | 9,471,959 | 50636 | 11,168 | 47,809 |
2022-06-20 20 | 3,330,695 | 5365 | 12,806,345 | 9,471,959 | 50636 | 11,168 | 47,809 |
2022-06-21 08 | 3,330,695 | 5365 | 12,881,684 | 9,492,174 | 35632 | 20,215 | 75,396 |
2022-06-21 20 | 3,387,061 | 5480 | 12,881,684 | 9,492,174 | 35632 | 20,215 | 75,396 |
2022-06-22 08 | 3,387,061 | 5480 | 12,953,613 | 9,511,036 | 56404 | 18,862 | 71,975 |
2022-06-22 20 | 3,439,279 | 5651 | 12,953,613 | 9,511,036 | 56404 | 18,862 | 71,975 |
2022-06-23 08 | 3,439,279 | 5651 | 13,021,521 | 9,529,998 | 52246 | 18,962 | 67,953 |
2022-06-23 20 | 3,487,599 | 5817 | 13,021,521 | 9,529,998 | 52246 | 18,962 | 67,953 |
2022-06-24 08 | 3,487,599 | 5817 | 13,084,221 | 9,547,671 | 48356 | 17,673 | 62,741 |
2022-06-24 20 | 3,533,335 | 5969 | 13,084,221 | 9,547,671 | 48356 | 17,673 | 62,741 |
2022-06-25 08 | 3,533,335 | 5969 | 13,140,344 | 9,563,489 | 45767 | 15,818 | 56,160 |
2022-06-25 20 | 3,573,703 | 6120 | 13,140,344 | 9,563,489 | 45767 | 15,818 | 56,160 |
2022-06-26 08 | 3,573,703 | 6120 | 13,195,867 | 9,579,884 | 40398 | 16,395 | 55,543 |
2022-06-26 20 | 3,613,345 | 6254 | 13,195,867 | 9,579,884 | 40398 | 16,395 | 55,543 |
2022-06-27 08 | 3,613,345 | 6254 | 13,236,663 | 9,591,583 | 39646 | 11,699 | 40,806 |
2022-06-27 20 | 3,641,921 | 6345 | 13,236,663 | 9,591,583 | 39646 | 11,699 | 40,806 |
2022-06-28 08 | 3,641,921 | 6345 | 13,299,702 | 9,611,932 | 28580 | 20,349 | 63,087 |
2022-06-28 20 | 3,686,338 | 6448 | 13,299,702 | 9,611,932 | 28580 | 20,349 | 63,087 |
2022-06-29 08 | 3,686,338 | 6448 | 13,361,638 | 9,630,090 | 44428 | 18,158 | 62,141 |
2022-06-29 20 | 3,728,363 | 6533 | 13,361,638 | 9,630,090 | 44428 | 18,158 | 62,141 |
2022-06-30 08 | 3,728,363 | 6533 | 13,419,839 | 9,648,425 | 42204 | 18,335 | 58,228 |
2022-06-30 20 | 3,767,283 | 6651 | 13,419,839 | 9,648,425 | 42204 | 18,335 | 58,228 |
2022-07-01 08 | 3,767,283 | 6651 | 13,472,145 | 9,665,895 | 38942 | 17,470 | 52,333 |
