統計由2022/4/1以後
年齡層 | 死亡人數 | 確診數 | 確診死亡率(萬分之) | 人口數 |
---|---|---|---|---|
0-9 | 38 | 1017627 | 0.37 | 1906419 |
10-19 | 14 | 1091056 | 0.13 | 2045696 |
20-29 | 41 | 1663715 | 0.25 | 2991177 |
30-39 | 97 | 1800706 | 0.54 | 3316723 |
40-49 | 344 | 1711256 | 2.01 | 3793198 |
50-59 | 852 | 622846 | 13.68 | 3566345 |
60-69 | 1923 | 947158 | 20.30 | 3146849 |
70+ | 11730 | 743619 | 157.74 | 2502584 |
<< 四月疫情確診死亡率: 萬分之15.67 >>
死亡與疫苗施打分析
年齡層 | 未施打疫苗 | 1劑疫苗 | 2劑疫苗 | 3劑疫苗 | 4劑疫苗 |
---|---|---|---|---|---|
0-9 | 36 | 2 | |||
10-19 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
20-29 | 19 | 6 | 3 | 12 | 1 |
30-39 | 38 | 8 | 15 | 33 | 3 |
40-49 | 153 | 36 | 49 | 100 | 6 |
50-59 | 414 | 72 | 104 | 234 | 28 |
60-69 | 876 | 184 | 199 | 586 | 78 |
70+ | 5788 | 981 | 1300 | 3107 | 554 |
所有年齡 | 7334 | 1290 | 1672 | 4073 | 670 |
資料更新日期:2023-01-19