年周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2020肺炎及流感死亡人數 | 444 | 487 | 436 | 529 | 528 | 552 | 504 | 530 | 462 | 458 | 412 | 413 | 415 | 423 | 410 | 382 | 333 | 348 | 371 | 373 | 327 | 323 | 334 | 349 | 382 | 369 | 403 | 339 | 362 | 395 | 380 | 348 | 348 | 383 | 353 | 379 | 407 | 391 | 414 | 378 | 364 | 408 | 415 | 377 | 393 | 367 | 393 | 436 | 415 | 430 | 408 | 451 | 405 |
2021肺炎及流感死亡人數 | 512 | 510 | 583 | 472 | 489 | 486 | 456 | 499 | 430 | 409 | 403 | 389 | 453 | 382 | 396 | 395 | 401 | 423 | 422 | 462 | 536 | 526 | 499 | 458 | 427 | 421 | 384 | 403 | 368 | 362 | 369 | 328 | 388 | 342 | 389 | 380 | 373 | 373 | 366 | 398 | 356 | 366 | 368 | 370 | 370 | 365 | 353 | 323 | 424 | 415 | 397 | 373 | |
2022肺炎及流感死亡人數 | 479 | 417 | 411 | 424 | 407 | 462 | 431 | 492 | 449 | 444 | 404 | 394 | 409 | 391 | 422 | 411 | 403 | 421 | 565 | 723 | 898 | 1,108 | 1,054 | 1,023 | 880 | 805 | 724 | 699 | 635 | 658 | 551 | 502 | 533 | 518 | 513 | 539 | 549 | 557 | 606 | 670 | 639 | 720 | 685 | 661 | 662 | 600 | 652 | 532 | 570 | 549 | 618 | 694 | |
2022 COVID19死亡人數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 42 | 142 | 294 | 568 | 849 | 1,193 | 1,079 | 1,071 | 723 | 685 | 551 | 428 | 362 | 306 | 226 | 195 | 205 | 215 | 227 | 254 | 293 | 307 | 364 | 397 | 415 | 438 | 418 | 350 | 410 | 304 | 239 | 193 | 220 | 215 | 178 |
2023肺炎及流感死亡人數 | 694 | 668 | 563 |
[Data from: Taiwan CDC Open Data]